Rodin & Co AS

Låseringer for innvendig låsing DIN 472

  1. Produkter
  2. Skriv ut side
Best. nr. Mål Forpakning Innv. Ø mm Tykkelse
FOR 25428 8 25 8,7 0,80
FOR 25429 9 25 9,8 0,80
FOR 254210 10 25 10,8 1,00
FOR 254211 11 25 11,8 1,00
FOR 254212 12 25 13,0 1,00
FOR 254213 13 25 14,1 1,00
FOR 254214 14 25 15,1 1,00
FOR 254215 15 25 16,2 1,00
FOR 254216 16 25 17,3 1,00
FOR 254217 17 25 18,3 1,00
FOR 254218 18 25 19,5 1,00
FOR 254219 19 25 20,5 1,00
FOR 254220 20 25 21,5 1,00
FOR 254221 21 25 22,5 1,00
FOR 254222 22 25 23,5 1,00
FOR 254223 23 25 24,6 1,20
FOR 254224 24 25 25,9 1,20
FOR 254225 25 25 26,9 1,20
FOR 254226 26 25 27,9 1,20
FOR 254227 27 25 29,1 1,20
FOR 254228 28 25 30,1 1,20
FOR 254229 29 25 31,1 1,20
FOR 254230 30 25 32,1 1,20
FOR 254231 31 25 33,4 1,20
FOR 254232 32 25 34,4 1,20
FOR 254233 33 25 35,5 1,20
FOR 254234 34 25 36,5 1,50
FOR 254235 35 25 37,8 1,50
FOR 254236 36 25 38,8 1,50
FOR 254237 37 25 39,8 1,50
FOR 254238 38 25 40,8 1,50
FOR 254239 39 25 42,0 1,50
FOR 254240 40 25 43,5 1,75
FOR 254241 41 25 44,5 1,75
FOR 254242 42 25 45,5 1,75
FOR 254244 44 25 47,5 1,75
FOR 254245 45 25 48,5 1,75
FOR 254246 46 25 49,5 1,75
FOR 254247 47 25 50,5 1,75
FOR 254248 48 25 51,5 1,75
FOR 254250 50 25 54,2 2,00
FOR 254251 51 25 55,2 2,00
FOR 254252 52 25 56,2 2,00
FOR 254254 54 25 58,2 2,00
FOR 254255 55 25 59,2 2,00
FOR 254256 56 25 60,2 2,00
FOR 254257 57 25 61,2 2,00
FOR 254258 58 25 62,2 2,00
FOR 254260 60 25 64,2 2,00
FOR 254262 62 25 66,2 2,00
FOR 254263 63 25 67,2 2,00
FOR 254265 65 25 69,2 2,50
FOR 254267 67 25 71,5 2,50
FOR 254268 68 25 72,5 2,50
FOR 254270 70 25 74,5 2,50
FOR 254272 72 25 76,5 2,50
FOR 254275 75 25 79,5 2,50
FOR 254280 80 25 85,5 2,50
FOR 254282 82 25 87,5 2,50
FOR 254285 85 25 90,5 3,00
FOR 254290 90 25 95,5 3,00
FOR 254295 95 25 100,5 3,00
FOR 2542100 100 25 105,5 3,00
FOR 2542110 110 25 117,0 4,00

partner_temot partner_abl
Powered by WebOn AS