Rodin & Co AS

Låseringer for utvendig låsing DIN 471

  1. Produkter
  2. Skriv ut side
Best. nr. Mål Forpakning Innv. Ø mm Tykkelse
FOR 25413 3 25 2,7 0,40
FOR 25414 4 25 3,7 0,40
FOR 25415 5 25 4,7 0,60
FOR 25416 6 25 5,6 0,70
FOR 25417 7 25 6,5 0,80
FOR 25418 8 25 7,4 0,80
FOR 25419 9 25 8,4 1,00
FOR 254110 10 25 9,3 1,00
FOR 254111 11 25 10,2 1,00
FOR 254112 12 25 11,0 1,00
FOR 254113 13 25 11,9 1,00
FOR 254114 14 25 12,9 1,00
FOR 254115 15 25 13,8 1,00
FOR 254116 16 25 14,7 1,00
FOR 254117 17 25 15,7 1,00
FOR 254118 18 25 16,5 1,20
FOR 254119 19 25 17,5 1,20
FOR 254120 20 25 18,5 1,20
FOR 254121 21 25 19,5 1,20
FOR 254122 22 25 20,5 1,20
FOR 254123 23 25 21,5 1,20
FOR 254124 24 25 22,2 1,20
FOR 254125 25 25 23,2 1,20
FOR 254126 26 25 24,2 1,20
FOR 254127 27 25 24,9 1,20
FOR 254128 28 25 25,9 1,50
FOR 254129 29 25 26,9 1,50
FOR 254130 30 25 27,9 1,50
FOR 254131 31 25 28,6 1,50
FOR 254132 32 25 29,6 1,50
FOR 254133 33 25 30,5 1,50
FOR 254134 34 25 31,5 1,50
FOR 254135 35 25 32,2 1,50
FOR 254136 36 25 33,2 1,75
FOR 254137 37 25 34,2 1,75
FOR 254138 38 25 35,2 1,75
FOR 254139 39 25 36,0 1,75
FOR 254140 40 25 36,5 1,75
FOR 254141 41 25 37,5 1,75
FOR 254142 42 25 38,5 1,75
FOR 254144 44 25 40,5 1,75
FOR 254145 45 25 41,5 1,75
FOR 254146 46 25 42,5 1,75
FOR 254147 47 25 43,5 1,75
FOR 254148 48 25 44,5 1,75
FOR 254150 50 25 45,8 2,00
FOR 254152 52 25 47,8 2,00
FOR 254154 54 25 49,8 2,00
FOR 254155 55 25 50,8 2,00
FOR 254156 56 25 51,8 2,00
FOR 254157 57 25 52,8 2,00
FOR 254158 58 25 53,8 2,00
FOR 254160 60 25 55,8 2,00
FOR 254162 62 25 57,8 2,00
FOR 254165 65 25 60,8 2,50
FOR 254167 67 25 62,6 2,50
FOR 254170 70 25 65,5 2,50
FOR 254175 75 25 70,5 2,50
FOR 254180 80 25 74,5 2,50
FOR 254185 85 25 79,5 3,00
FOR 254190 90 25 84,5 3,00
FOR 2541100 100 25 94,5 3,00

partner_temot partner_abl
Powered by WebOn AS