Maskinskruer med panhode, krysspor DIN 7985
Forsinket.
Kvalitet 4,8
ISO 7045
| Best. nr. | Produktnavn | Forpakning | PH |
|---|---|---|---|
| FOR 123126 | Lh-ph-skrue 7985 fz 2x 6 | 100 | |
| FOR 123128 | Lh-ph-skrue 7985 fz 2x 8 | 100 | |
| FOR 1231210 | Lh-ph-skrue 7985 fz 2x10 | 100 | |
| FOR 1231212 | Lh-ph-skrue 7985 fz 2x12 | 100 | |
| FOR 1231254 | Lh-ph-skrue 7985 fz 2,5x4 | 100 | |
| FOR 1231255 | Lh-ph-skrue 7985 fz 2,5x5 | 100 | |
| FOR 1231256 | Lh-ph-skrue 7985 fz 2,5x6 | 100 | |
| FOR 1231258 | Lh-ph-skrue 7985 fz 2,5x8 | 100 | |
| FOR 12312510 | Lh-ph-skrue 7985 fz 2,5x10 | 100 | |
| FOR 12312512 | Lh-ph-skrue 7985 fz 2,5x12 | 100 | |
| FOR 12312516 | Lh-ph-skrue 7985 fz 2,5x16 | 100 | |
| FOR 12312520 | Lh-ph-skrue 7985 fz 2,5x20 | 100 | |
| FOR 123134 | Lh-ph-skrue 7985 fz 3x 4 | 100 | 1 |
| FOR 123135 | Lh-ph-skrue 7985 fz 3x 5 | 100 | 1 |
| FOR 123136 | Lh-ph-skrue 7985 fz 3x 6 | 100 | 1 |
| FOR 123138 | Lh-ph-skrue 7985 fz 3x 8 | 100 | 1 |
| FOR 1231310 | Lh-ph-skrue 7985 fz 3x 10 | 100 | 1 |
| FOR 1231312 | Lh-ph-skrue 7985 fz 3x 12 | 100 | 1 |
| FOR 1231316 | Lh-ph-skrue 7985 fz 3x 16 | 100 | 1 |
| FOR 1231320 | Lh-ph-skrue 7985 fz 3x 20 | 100 | 1 |
| FOR 1231325 | Lh-ph-skrue 7985 fz 3x 25 | 100 | 1 |
| FOR 1231330 | Lh-ph-skrue 7985 fz 3x 30 | 100 | 1 |
| FOR 1231335 | M3 x 35 | 100 | 1 |
| FOR 1231340 | M3 x 40 | 100 | 1 |
| FOR 1231345 | M3 x 45 | 100 | 1 |
| FOR 123145 | M4 x 5 | 100 | 2 |
| FOR 123146 | Lh-ph-skrue 7985 fz 4x 6 | 100 | 2 |
| FOR 123148 | Lh-ph-skrue 7985 fz 4x 8 | 100 | 2 |
| FOR 1231410 | Lh-ph-skrue 7985 fz 4x 10 | 100 | 2 |
| FOR 1231412 | Lh-ph-skrue 7985 fz 4x 12 | 100 | 2 |
| FOR 1231416 | Lh-ph-skrue 7985 fz 4x 16 | 100 | 2 |
| FOR 1231420 | Lh-ph-skrue 7985 fz 4x 20 | 100 | 2 |
| FOR 1231425 | Lh-ph-skrue 7985 fz 4x 25 | 100 | 2 |
| FOR 1231430 | Lh-ph-skrue 7985 fz 4x 30 | 100 | 2 |
| FOR 1231435 | Lh-ph-skrue 7985 fz 4x 35 | 100 | 2 |
| FOR 1231440 | Lh-ph-skrue 7985 fz 4x 40 | 100 | 2 |
| FOR 1231445 | Lh-ph-skrue 7985 fz 4x 45 | 100 | 2 |
| FOR 1231450 | Lh-ph-skrue 7985 fz 4x 50 | 100 | 2 |
| FOR 1231460 | M4 x 60 | 100 | 2 |
| FOR 1231480 | M4 x 80 | 100 | 2 |
| FOR 123156 | M5 x 6 | 100 | 2 |
| FOR 123158 | Lh-ph-skrue 7985 fz 5x 8 | 100 | 2 |
| FOR 1231510 | Lh-ph-skrue 7985 fz 5x 10 | 100 | 2 |
| FOR 1231512 | Lh-ph-skrue 7985 fz 5x 12 | 100 | 2 |
| FOR 1231516 | Lh-ph-skrue 7985 fz 5x 16 | 100 | 2 |
| FOR 1231520 | Lh-ph-skrue 7985 fz 5x 20 | 100 | 2 |
| FOR 1231525 | Lh-ph-skrue 7985 fz 5x 25 | 100 | 2 |
| FOR 1231530 | Lh-ph-skrue 7985 fz 5x 30 | 100 | 2 |
| FOR 1231535 | Lh-ph-skrue 7985 fz 5x 35 | 100 | 2 |
| FOR 1231540 | Lh-ph-skrue 7985 fz 5x 40 | 100 | 2 |
| FOR 1231545 | Lh-ph-skrue 7985 fz 5x 45 | 100 | 2 |
| FOR 1231550 | Lh-ph-skrue 7985 fz 5x 50 | 100 | 2 |
| FOR 1231560 | Lh-ph-skrue 7985 fz 5x 60 | 100 | 2 |
| FOR 1231570 | M5 x 70 | 100 | 2 |
| FOR 1231580 | M5 x 80 | 100 | 2 |
| FOR 123168 | Lh-ph-skrue 7985 fz 6x 8 | 100 | 3 |
| FOR 1231610 | Lh-ph-skrue 7985 fz 6x 10 | 100 | 3 |
| FOR 1231612 | Lh-ph-skrue 7985 fz 6x 12 | 100 | 3 |
| FOR 1231616 | Lh-ph-skrue 7985 fz 6x 16 | 100 | 3 |
| FOR 1231620 | Lh-ph-skrue 7985 fz 6x 20 | 100 | 3 |
| FOR 1231625 | Lh-ph-skrue 7985 fz 6x 25 | 100 | 3 |
| FOR 1231630 | Lh-ph-skrue 7985 fz 6x 30 | 100 | 3 |
| FOR 1231635 | Lh-ph-skrue 7985 fz 6x 35 | 100 | 3 |
| FOR 1231640 | Lh-ph-skrue 7985 fz 6x 40 | 100 | 3 |
| FOR 1231645 | Lh-ph-skrue 7985 fz 6x 45 | 100 | 3 |
| FOR 1231650 | Lh-ph-skrue 7985 fz 6x 50 | 100 | 3 |
| FOR 1231660 | M6 x 60 | 100 | 3 |
| FOR 1231670 | M6 x 70 | 100 | 3 |
| FOR 1231680 | M6 x 80 | 100 | 3 |
| FOR 1231812 | M8 x 12 | 100 | 4 |
| FOR 1231816 | M8 x 16 | 100 | 4 |
| FOR 1231820 | Lh-ph-skrue 7985 fz 8x 20 | 100 | 4 |
| FOR 1231825 | Lh-ph-skrue 7985 fz 8x 25 | 100 | 4 |
| FOR 1231830 | Lh-ph-skrue 7985 fz 8x 30 | 100 | 4 |
| FOR 1231835 | M8 x 35 | 100 | 4 |
| FOR 1231840 | Lh-ph-skrue 7985 fz 8x 40 | 100 | 4 |
| FOR 1231845 | M8 x 45 | 100 | 4 |
| FOR 1231860 | M8 x 60 | 100 | 4 |
| FOR 1231880 | M8 x 80 | 100 | 4 |

