Plateskruer med linsesenk hode, krysspor DIN 7983
Forsinket.
ISO 7051
| Best. nr. | Produktnavn | Forpakning | PH |
|---|---|---|---|
| FOR 13312995 | Lsh-ph-pl.skr7983 fz 2,9x9,5 | 100 | 1 |
| FOR 13312913 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 2,9x13 | 100 | 1 |
| FOR 13312916 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 2,9x16 | 100 | 1 |
| FOR 13312919 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 2,9x19 | 100 | 1 |
| FOR 13312922 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 2,9x22 | 100 | 1 |
| FOR 13312925 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 2,9x25 | 100 | 1 |
| FOR 13313595 | Lsh-ph-pl.skr7983 fz 3,5x9,5 | 100 | 2 |
| FOR 13313513 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 3,5x13 | 100 | 2 |
| FOR 13313516 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 3,5x16 | 100 | 2 |
| FOR 13313519 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 3,5x19 | 100 | 2 |
| FOR 13313522 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 3,5x22 | 100 | 2 |
| FOR 13313525 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 3,5x25 | 100 | 2 |
| FOR 13313532 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 3,5x32 | 100 | 2 |
| FOR 13313538 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 3,5x38 | 100 | 2 |
| FOR 13313995 | Lsh-ph-pl.skr7983 fz 3,9x9,5 | 100 | 2 |
| FOR 13313913 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 3,9x13 | 100 | 2 |
| FOR 13313916 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 3,9x16 | 100 | 2 |
| FOR 13313919 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 3,9x19 | 100 | 2 |
| FOR 13313922 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 3,9x22 | 100 | 2 |
| FOR 13313925 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 3,9x25 | 100 | 2 |
| FOR 13313932 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 3,9x32 | 100 | 2 |
| FOR 13313938 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 3,9x38 | 100 | 2 |
| FOR 13313945 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 3,9x45 | 100 | 2 |
| FOR 13314295 | Lsh-ph-pl.skr7983 fz 4,2x9,5 | 100 | 2 |
| FOR 13314213 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 4,2x13 | 100 | 2 |
| FOR 13314216 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 4,2x16 | 100 | 2 |
| FOR 13314219 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 4,2x19 | 100 | 2 |
| FOR 13314222 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 4,2x22 | 100 | 2 |
| FOR 13314225 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 4,2x25 | 100 | 2 |
| FOR 13314232 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 4,2x32 | 100 | 2 |
| FOR 13314238 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 4,2x38 | 100 | 2 |
| FOR 13314245 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 4,2x45 | 100 | 2 |
| FOR 13314250 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 4,2x50 | 100 | 2 |
| FOR 13314895 | Lsh-ph-pl.skr7983 fz 4,8x9,5 | 100 | 2 |
| FOR 13314813 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 4,8x13 | 100 | 2 |
| FOR 13314816 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 4,8x16 | 100 | 2 |
| FOR 13314819 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 4,8x19 | 100 | 2 |
| FOR 13314822 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 4,8x22 | 100 | 2 |
| FOR 13314825 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 4,8x25 | 100 | 2 |
| FOR 13314832 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 4,8x32 | 100 | 2 |
| FOR 13314838 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 4,8x38 | 100 | 2 |
| FOR 13314845 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 4,8x45 | 100 | 2 |
| FOR 13314850 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 4,8x50 | 100 | 2 |
| FOR 13315513 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 5,5x13 | 100 | 3 |
| FOR 13315516 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 5,5x16 | 100 | 3 |
| FOR 13315519 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 5,5x19 | 100 | 3 |
| FOR 13315522 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 5,5x22 | 100 | 3 |
| FOR 13315525 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 5,5x25 | 100 | 3 |
| FOR 13315532 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 5,5x32 | 100 | 3 |
| FOR 13315538 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 5,5x38 | 100 | 3 |
| FOR 13315545 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 5,5x45 | 100 | 3 |
| FOR 13315550 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 5,5x50 | 100 | 3 |
| FOR 13316316 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 6,3x16 | 100 | 3 |
| FOR 13316319 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 6,3x19 | 100 | 3 |
| FOR 13316322 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 6,3x22 | 100 | 3 |
| FOR 13316325 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 6,3x25 | 100 | 3 |
| FOR 13316332 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 6,3x32 | 100 | 3 |
| FOR 13316338 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 6,3x38 | 100 | 3 |
| FOR 13316345 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 6,3x45 | 100 | 3 |
| FOR 13316350 | Lsh-ph-pl.skr 7983 fz 6,3x50 | 100 | 3 |

