Slipebåndholder
| Ø mål | Bredde | Omdr.Min. -Max. |
|---|---|---|
| 12 mm | 10 mm | 30.000-36.000 1/min |
| 15 mm | 30 mm | 30.000-36.000 1/min |
| 22 mm | 20 mm | 18.000-26.000 1/min |
| 30 mm | 30 mm | 13.000-19.000 1/min |
| 45 mm | 30 mm | 9.000-12.700 1/min |
| 60 mm | 30 mm | 6.500-9.500 1/min |
| Best. nr. | Beskrivelse | Forpakning |
|---|---|---|
| FOR 596112 | Slipebåndholder Ø12MM | 1 |
| FOR 596115 | Slipebåndholder Ø15MM | 1 |
| FOR 596122 | Slipebåndholder Ø22MM | 1 |
| FOR 596130 | Slipebåndholder Ø30MM | 1 |
| FOR 596145 | Slipebåndholder Ø45MM | 1 |
| FOR 596160 | Slipebåndholder Ø60MM | 1 |
