Rodin & Co AS

Gassfjærer 10-22 kule/kule

A= Slaglengde B= Total lengde senter-senter.
Alle mål er i mm.

  1. Produkter
  2. Dokumenter
  3. Skriv ut side
Best. nr. A slaglengde B totallengde N (newton)
STA 085146 100 285,5 900N
STA 085154 100 285,5 1000N
STA 095303 100 285,5 1150N
STA 085189 150 385,5 900N
STA 085197 150 385,5 1000N
STA 095311 150 385,5 1150N
STA 085227 200 485,5 900N
STA 085235 200 485,5 1000N
STA 095338 200 485,5 1150N
STA 085278 250 585,5 900N
STA 085286 250 585,5 1000N
STA 095346 250 585,5 1150N
STA 095354 300 685,5 150N
STA 095362 300 685,5 200N
STA 095370 300 685,5 250N
STA 095389 300 685,5 300N
STA 095397 300 685,5 350N
STA 095400 300 685,5 400N
STA 095419 300 685,5 500N
STA 095427 300 685,5 600N
STA 085294 300 685,5 700N
STA 085308 300 685,5 800N
STA 085316 300 685,5 900N
STA 085324 300 685,5 1000N
STA 095435 300 685,5 1150N
STA 095443 350 785,5 150N
STA 095451 350 785,5 200N
STA 095478 350 785,5 250N
STA 095486 350 785,5 300N
STA 095494 350 785,5 350N
STA 095508 350 785,5 400N
STA 095516 350 785,5 500N
STA 085332 350 785,5 700N
STA 085340 350 785,5 800N
STA 085359 350 785,5 900N
STA 085367 350 785,5 1000N
STA 095532 350 785,5 1150N
STA 095540 400 885,5 150N
STA 095559 400 885,5 200N
STA 095575 400 885,5 300N
STA 095583 400 885,5 350N
STA 085375 400 885,5 700N
STA 085383 400 885,5 800N
STA 085391 400 885,5 900N
STA 085405 400 885,5 1000N

partner_temot partner_abl
Powered by WebOn AS